| 
|  首页 >> 液压缸 >> RC单作用液压缸 |  
|  RC系列单作用液压缸
 
  
    
      |  | 产品特性: ·外环螺纹、柱塞螺纹和基座安装孔使得定位便易(对多数型号而言)
 ·设计为在任何安装位置上使用
 ·可拆装的手柄使搬运更方便(部分型号)
 ·高强度合金钢经久耐用
 ·多数型号可提供镀镍本体
 ·高强度复位弹簧
 ·烤漆表面耐磨腐蚀能力更强
 ·各型号均包含CR-400快速接头与防尘帽
 ·防尘密封圈可减少污染,延长液压缸使用寿命
 |  
    
      | RC系列单作用液压缸的技术参数 |  
      | 
        
          | 液压缸承载能力 @700barton (KN)
 | 行程 (mm)
 | 型号 | 液压缸有效面积 (cm2) | 液压油容量 (cm2)
 | 本体高度A(mm) | 伸展高度 | 外径D(mm) | 重量(kg) |  
          | 5 (45)
 | 16 | RC-50 | 6.5 | 10 | 41 | 57 | 59 | 1.0 |  
          | 25 | RC-51 | 6.5 | 16 | 110 | 136 | 38 | 1.0 |  
          | 76 | RC-53 | 6.5 | 49 | 165 | 241 | 38 | 1.5 |  
          | 127 | RC-55* | 6.5 | 81 | 216 | 343 | 38 | 1.9 |  
          | 178 | RC-57 | 6.5 | 114 | 273 | 451 | 38 | 2.4 |  
          | 232 | RC-59 | 6.5 | 148 | 324 | 556 | 38 | 2.8 |  
          | 10 (101)
 | 25 | RC-101 | 14.5 | 36 | 90 | 115 | 57 | 1.8 |  
          | 54 | RC-102* | 14.5 | 78 | 121 | 176 | 57 | 2.3 |  
          | 105 | RC-104 | 14.5 | 151 | 171 | 276 | 57 | 3.3 |  
          | 156 | RC-106 | 14.5 | 225 | 248 | 403 | 57 | 4.4 |  
          | 203 | RC-108 | 14.5 | 292 | 298 | 502 | 57 | 5.4 |  
          | 257 | RC-1010* | 14.5 | 370 | 349 | 607 | 57 | 6.4 |  
          | 305 | RC-1012 | 14.5 | 439 | 400 | 705 | 57 | 6.8 |  
          | 356 | RC-1014 | 14.5 | 513 | 451 | 806 | 57 | 8.2 |  
          | 15 (142)
 | 25 | RC-151 | 20.3 | 51 | 124 | 149 | 70 | 3.3 |  
          | 51 | RC-152 | 20.3 | 104 | 149 | 200 | 70 | 4.1 |  
          | 102 | RC-154* | 20.3 | 207 | 200 | 302 | 70 | 5.0 |  
          | 152 | RC-156* | 20.3 | 309 | 272 | 424 | 70 | 6.8 |  
          | 203 | RC-158 | 20.3 | 412 | 322 | 526 | 70 | 8.2 |  
          | 254 | RC-1510 | 20.3 | 516 | 373 | 627 | 70 | 9.5 |  
          | 305 | RC-1512 | 20.3 | 619 | 424 | 729 | 70 | 10.9 |  
          | 356 | RC-1514* | 20.3 | 723 | 475 | 830 | 70 | 11.8 |  
          | 25 (232)
 | 25 | RC-251* | 33.2 | 83 | 140 | 165 | 86 | 5.9 |  
          | 51 | RC-252* | 33.2 | 169 | 165 | 216 | 86 | 6.4 |  
          | 102 | RC-254* | 33.2 | 339 | 216 | 318 | 86 | 8.2 |  
          | 159 | RC-256* | 33.2 | 528 | 273 | 432 | 86 | 10.0 |  
          | 210 | RC-258 | 33.2 | 697 | 324 | 533 | 86 | 12.3 |  
          | 260 | RC-2510 | 33.2 | 863 | 375 | 635 | 86 | 14.1 |  
          | 311 | RC-2512 | 33.2 | 1033 | 425 | 737 | 86 | 16.3 |  
          | 362 | RC-2514* | 33.2 | 1202 | 476 | 838 | 86 | 17.7 |  
          | 30(295) | 210 | RC-308 | 42.1 | 880 | 387 | 597 | 102 | 18.1 |  
          | . | 51 | RC-502 | 71.2 | 364 | 176 | 227 | 127 | 15.0 |  
          | 102 | RC-504 | 71.2 | 727 | 227 | 329 | 127 | 19.1 |  
          | 159 | RC-506* | 71.2 | 1134 | 283 | 441 | 127 | 23.2 |  
          | 337 | RC-5013 | 71.2 | 2403 | 461 | 797 | 127 | 37.7 |  
          | 75(718) | 156 | RC-756 | 102.6 | 1601 | 286 | 441 | 146 | 29.5 |  
          | 334 | RC-7513 | 102.6 | 3427 | 492 | 826 | 146 | 59.0 |  
          | 100 (933)
 | 168 | RC-1006 | 133.3 | 2239 | 357 | 526 | 178 | 59.0 |  
          | 260 | RC-10010 | 133.3 | 3466 | 449 | 710 | 178 | 72.6 |  |  |  
 | 
 
|  液压缸使用方法: |  
| 1、使用前必须检查各部是否正常。 2、使用时应严格遵守主要参数中的规定,切忌超高超载,否则当起重高度或起重吨位超过规定时,油缸顶部会发生严重漏油。
 3、如手动泵体的油量不足时,需先向泵中加入应为经充分过滤后的液压油才能工作。
 4、重物重心要选择适中,合理选择液压缸的着力点,底面要垫平,同时要考虑到地面软硬条件,是否要衬垫坚韧的木材,放置是否平稳,以免负重下陷或倾斜。
 5、液压缸将重物顶升后,应及时用支撑物将重物支撑牢固,禁止将液压缸作为支撑物使用。
 6、如需几只液压缸同时起重时,除应正确安放液压缸外,应使用多顶分流阀,且每台液压缸的负荷应均衡,注意保持起升速度同步。还必须考虑因重量不匀地面可能下陷的情况,防止被举重物产生倾斜而发生危险。
 7、使用时先将手动泵的快速接头与顶对接,然后选好位置,将油泵上的放油螺钉旋紧,即可工作。欲使活塞杆下降,将手动油泵手轮按逆时针方向微微旋松,油缸卸荷,活塞杆即逐渐下降。否则下降速度过快将产生危险。
 8、如果液压缸系弹簧复位结构,起重完后,即可快速取出,但不可用连接的软管来拉动液压缸。
 9、使用时千万不要超过额定行程,以免损坏液压缸。
 10、使用过程中应避免液压缸剧烈振动。
 11、不适宜在有酸碱,腐蚀性气体的工作场所使用。
 12、用户要根据使用情况定期检查和保养。
 |  |